Herzlich Willkommen bei Fun Team Tennis
Tennisschule Christian Fischer-Gissot


 HALL OF FAME    

Die besten Teams aus den Sommercamps 2016 / 2017 / 2018

Die besten Teams aus den Sommercamps der Freiburger Ballschule und FunTeamTennis (*Wochensieger):


1. Die Ohrläppchenzüzler* 193 Punkte Sommer 02 2018

2. Cool and the Gang* 187 Punkte Sommer 05 2017

3. Kiss my Ace* 185 Punkte Sommer 01 2016

4. Die Toten Hosen 182 Punkte Sommer 05 2017

5. 8ultimate Kings* 180 Punkte Sommer 03 2016

6. 007 Club* 173 Punkte Sommer 04 2018

7. Die fliegenden Tennisbälle 173 Punkte Sommer 02 2018

8. Die 8 hüpfenden Tennisbälle 171 Punkte Sommer 04 2018

9. Die 7 Clowns* 167 Punkte Sommer 03 2017

10. Alter Mann mit Mütze am Steuer* 163 Punkte Sommer 04 2016

11. Die Ballmeister* 163 Punkte Sommer 05 2018

12. Die 1. von hinten 161 Punkte Sommer 04 2016

13. Baseline* 160 Punkte Sommer 05 2016

14. #Ballschulkids 154 Punkte Sommer 03 2016

15. Die rasenden Rabauken* 154 Punkte Sommer 02 2017

16. Kiss my Tennispunch 153 Punkte Sommer 05 2016

17. Die legendären Bären 151 Punkte Sommer 02 2017

18. Fantastic Seven 149 Punkte Sommer 05 2017

19. Die TNT Maschinen 149 Punkte Sommer 05 2018

20. 8 Top Netzspieler 147 Punkte Sommer 04 2016

21. No Names* 146 Punkte Sommer 01 2018

22. Die Scheibenkleister 146 Punkte Sommer 04 2018

23. Die Tenniscracks 144 Punkte Sommer 05 2017

24. Waschlappenwerfer* 143 Punkte Sommer 03 2018

25. Die Eliteagenten 143 Punkte Sommer 02 2018

26. Blitzbomber 140 Punkte Sommer 03 2018

27. Aaaaalles klar 140 Punkte Sommer 05 2017

28. Ace Runner 140 Punkte Sommer 04 2016

29. Die Rasselbande 139 Punkte Sommer 03 2016

30. Die Volleydioten 136 Punkte Sommer 02 2018

31. Chicken Overlords 136 Punkte Sommer 03 2016

32. Die Tennisfreaks 136 Punkte Sommer 04 2018

33. Mignon Monsters* 134 Punkte Sommer 01 2017

34. Tanzende Tennisschläger 134 Sommer 03 2016

35. 7 Ballzeichen* 133 Punkte Sommer 03 2017

36. Team Super Tennisschläger 133 Punkte Sommer 04 2016

37. 7 Feuerbälle 133 Punkte Sommer 01 2017

38. Die Lucky Tennisplayer 132 Punkte Sommer 03 2018

39. Just be Roxy* 132 Punkte Sommer 03 2017

40. Pink Fluffy Unicorns 130 Punkte Sommer 01 2017

41. Kakaboll 129 Punkte Sommer 05 2018

42. Bidi Badu* 128 Punkte Sommer 04 2017

43. Racer Boys 127 Punkte Sommer 04 2017

44. 8 Tennisplätze 127 Punkte Sommer 04 2016

45. Herabfallende Tennisbälle 127 Punkte Sommer 01 2018

46. Special Balls 126 Punkte Sommer 02 2017

47. We are the One 126 Punkte Sommer 02 2017

48. Ultras 126 Punkte Sommer 01 2016

49. Das Abzocker Team* 124 Punkte Sommer 03 2017

50. Die Verstopfung 124 Punkte Sommer 04 2017

51. Champions* 121 Punkte Sommer 03 2017

52. Dicker Fetter Mops 120 Punkte Sommer 05 2018

53. Fantastic 7 119 Punkte Sommer 01 2016

54. Batagames 117 Punkte Sommer 01 2017

55. 7 Speed Bombs 117 Punkte Sommer 01 2018

56. Die Schlägerschatten 116 Punkte Sommer 02 2018

57. Galaxy Army 116 Punkte Sommer 01 2018

58. 8 verrückten Hühner* 115 Punkte Sommer 03 2017

59. Tennis Dogs 115 Punkte Sommer 01 2016

60. Die Chickenwins 112 Punkte Sommer 02 2018

61. Flutschfinger 112 Punkte Sommer 03 2018

62. Topspin Superplayers 109 Punkte Sommer 03 2016

63. Legend of Tennis 108 Punkte Sommer 04 2017

64. Die Omegas 107 Punkte Sommer 02 2018

65. Die 7 Verbots Heini Hasser 106 Punkte Sommer 01 2016

66. Black Panthers 106 Punkte Sommer 01 2018

67. Killer Füchsle* 106 Punkte Sommer 02 2016

68. Tennisspielende Ballschulbären 104 Punkte Sommer 03 2018

69. Bed of Haso 102 Punkte Sommer 01 2017

70. Die Ballschläger 101 Punkte Sommer 02 2018

71. Chunky Monkeys 101 Punkte Sommer 01 2018

72. Die Farbenbomber 100 Punkte Sommer 01 2018

73. Die Chicken Nuggets 100 Punkte Sommer 03 2018

74. Tigergame 99 Punkte Sommer 01 2016

75. Die goldenen Schmetterbälle 99 Punkte Sommer 02 2016

76. Pro 7* 98 Punkte Sommer 03 2017

77. FTB 97 Punkte Sommer 02 2016

78. Die letzten von hinten 95 Punkte Sommer 01 2016

79. 7 Tennis Killer 93 Punkte Sommer 02 2016

80. Cup Cakes 93 Punkte Sommer 01 2017

81. Pokevision 91 Punkte Sommer 01 2016

82. Graffity Kids 88 Punkte Sommer 02 2017

83. Champions 87 Punkte Sommer 02 2016

84. DHL Fahrer* 85 Punkte Sommer 03 2017

85. McTennisgang 85 Punkte Sommer 02 2017

86. 8 Dabs 80 Punkte Sommer 02 2016

87. GraffityKids0217 78 Punkte Sommer 02 2017

88. TaffenGiraffen0217 77 Punkte Sommer 02 2017

89. Panda Gang 77 Punkte Sommer 02 2016

90. Die Quallen 72 Punkte Sommer 01 2017

91. Rock Solid 64 Punkte Sommer 01 2017

92. Die Himmel Schiesser 54 Punkte Sommer 02 2016


Fotos der ersten 10 Teams




 HALL OF FAME    

Die besten Teams Ostern und Pfingsten

Die besten Teams aus den Oster und Pfingstcamps der Freiburger Ballschule und FunTeamTennis (*Wochensieger):

 


1. Die 7 Winner 135 Punkte Pfingsten 2016*

2. Die Grenzgänger 130 Punkte Pfingsten 2016

3. Best 6 123 Punkte Ostern 2018*

4. Tenniscamp Club 122 Punkte Ostern 2018

5. Die Feurigen 114 Punkte Ostern 2018

6. Team 7 Cold 110 Punkte Ostern 2017*

7. Die brüllenden Löwen 104 Punkte Ostern 2018

8. Die Monster Tennisbälle 100 Punkte Ostern 2017

9. Die Döner Freaks 98 Punkte Pfingsten 2016

10. Die Affenboys 97 Punkte Pfingsten 2016 

10. Die Action Gang 97 Punkte Pfingsten 2017* 

10. Die 6 Deppen 97 Punkte Pfingsten 2017*

11. Die coolen 8 89 Punkte Ostern 2019*

12. DIE STINKFÜSSE 89 Punkte Ostern 2016*                                              

13. DIE BÖSEN BENGEL 85 Punkte Ostern 2016

14. Die alten Knacker 81 Punkte Ostern 2019

15. Ballknallbälle 80 Punkte Pfingsten 2018*

16. Die Lichter der untergehenden Sonne 77 Punkte Ostern 2019

17. Die Donnerschläge 77 Punkte Pfingsten 2018

18. SOLO WIN 75 Punkte Ostern 2016 

19. Team Jesus 75 Punkte Ostern 2017

20. Die Strohhutbande 72 Punkte Pfingsten 2018

21. Team Leoparden 66 Punkte Ostern 2017

22. Die Coolen Äpfel 62 Punkte Pfingsten 2017

23. DIE CRACKS 60 Punkte Ostern 2016

24. Die 7 coolen Bälle 59 Punkte Ostern 2017

25. Actiongang 50 Punkte Pfingsten 2018

26. EHV 47 Punkte Ostern 2019